4학년
- * 표시된 과목은 양 학기 개설 과목임.
- ! 표시된 과목은 격년개설 과목임.
- 1 은 1그룹, 2 는 2그룹 전공선택필수 과목임.
- # 표시된 과목은 양 학기 개설되며, 9학점 내로만 전선으로 인정함.
- 인턴십 총 18학점 인정(전선9학점+일선9학점).
일반과정(비공학인증) 및 학번별 교육과정은 요람 참고
1학기 | 교과 구분 |
2학기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | ||||
전문교양 | 전문교양 | 택1 | 3 | 3 | |||||||
융합전자연구2*(캡스톤디자인) | 택1 | 2 | 4 | 융합전자연구1*(캡스톤디자인) | *교차수강불가 | 인증필수 | |||||
융합캡스톤디자인2* | 2 | 4 | 융합캡스톤디자인1* | ||||||||
임베디드시스템설계 | 3 | 3 | 논리회로* | 인증선택 | 광반도체공학! | 3 | 3 | 반도체공학1* | |||
VLSI시스템설계 | 3 | 3 | 논리회로* | 로봇공학 | 3 | 3 | 자동제어 | ||||
반도체공정기술 | 3 | 3 | 반도체공학1* | 전력전자공학 | 3 | 3 | 자동제어 | ||||
전동기제어 | 3 | 3 | 회로이론* | ||||||||
이동통신시스템 | 3 | 3 | 신호및시스템* | 마이크로컴퓨터설계 | 3 | 3 | 자료구조및알고리즘이해*or컴퓨터구조 | ||||
디스플레이공학 | 3 | 3 | 반도체공학1* | 이동통신네트워크 | 3 | 3 | 신호및시스템* | ||||
영상신호처리 | 3 | 3 | 신호및시스템* | 광대역통신 | 3 | 3 | 신호및시스템* | ||||
인공지능시스템 | 3 | 3 | 자료구조및알고리즘이해* | ||||||||
센서빅데이터처리 | 3 | 3 | 자료구조및알고리즘이해* | 무선통신집적회로 | 3 | 3 | RF회로, 전파공학,아날로그집적회로 | ||||
반도체소재및소자 | 3 | 3 | 수학1,화학,물리학1 | ||||||||
모바일산업특론 | 택1 | 3 | 3 | ||||||||
반도체산업특론 | 3 | 3 | |||||||||
자동차산업특론 | 3 | 3 | |||||||||
인턴십1# | * 9학점 이내로만 인정 | 3 | 3 | VLSI공학 | 3 | 3 | 반도체공학1* | ||||
인턴십2# | 3 | 3 | 메모리설계 | 3 | 3 | 반도체공학1* | |||||
인턴십3# | 3 | 3 | 멀티미디어공학 | 3 | 3 | 신호및시스템* | |||||
인턴십4# | 3 | 3 | 시각중점기술소통 | 3 | 3 | ||||||
인턴십5# | 3 | 3 | 나노및마이크로소자공정 | 4 | 4 | 반도체공학1,반도체공학2,반도체공정기술 | |||||
인턴십6# | 3 | 3 | |||||||||
창업실습1# | 3 | 3 | 해외인턴십2# | 3 | 3 | ||||||
창업실습2# | 3 | 3 | 센서인터페이스설계 | 3 | 3 | 전자회로1,전자회로2* | |||||
창업현장실습1# | 3 | 3 | |||||||||
창업현장실습2# | 3 | 3 | |||||||||
해외인턴십1# | 3 | 3 | |||||||||
시스템공학(산공) | 3 | 3 | 타학과개설 | 전공선택 | |||||||
전략기술경영(산공) | 3 | 3 | |||||||||
82 | 85 | 계 | 43 | 43 |
이수체계도

