4학년
- * 표시된 과목은 격년개설 과목임.
- 1 은 1그룹, 2 는 2그룹 전공선택필수 과목임.
- # 표시된 과목은 양 학기 개설되며, 9학점 내로만 전선으로 인정함. (인턴십 최대 18학점 인정(전선 최대 9학점+일선 최대 9학점).
- 영역별 교양은 학년 및 학기에 관계없이 수강가능함
학번별 교육과정은 요람 참고
| 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | |||
| 영역별 교양 | 3 | 3 | 대학필수 | |||||||
| 융합캡스톤디자인2 | 2 | 4 | 융합캡스톤디자인1 | * 교차수강불가 | 전공필수 | |||||
| 임베디드시스템설계 | 3 | 3 | 논리회로 | 전공선택 | 로봇공학 | 3 | 3 | 자동제어 | ||
| VLSI시스템설계 | 3 | 3 | 논리회로 | 전력전자공학 | 3 | 3 | 자동제어 | |||
| 반도체공정기술 | 3 | 3 | 반도체 공학1 | 안테나공학 | 3 | 3 | 전자장론 | |||
| 전동기제어 | 3 | 3 | 회로이론 | 이동 및 위성통신 네트워크 | 3 | 3 | 신호및 시스템 | |||
| 지능형 이동통신시스템 | 3 | 3 | 신호및시스템 | 광반도체공학* | 3 | 3 | 반도체공학1 | |||
| 디스플레이공학 | 3 | 3 | 반도체 공학1 | VLSI공학 | 3 | 3 | 반도체공학1 | |||
| 딥러닝시스템 | 3 | 3 | 머신러닝기초 | 마이크로컴퓨터설계 | 3 | 3 | 자료구조및알고리즘이해 or 컴퓨터구조 | |||
| 센서빅데이터처리 | 3 | 3 | 자료구조및알고리즘이해 | |||||||
| 반도체 소재 및 소자 | 3 | 3 | 수학1, 화학, 물리학1 | 컴퓨터비전시스템 | 3 | 3 | ||||
| 시스템반도체설계 | 4 | 5 | 디지털집적회로, 아날로그집적회로 | 나노및마이크로로소자공정 | 4 | 7 | 반도체공학1, 반도체공학2, 반도체공정기술 | |||
| 인턴십1# | * 9학점 이내로만 인정 | 3 | 3 | 센서인터페이스설계 | 3 | 3 | 전자회로1, 전자회로2 | |||
| 인턴십2# | 3 | 3 | ||||||||
| 인턴십3# | 3 | 3 | ||||||||
| 인턴십4# | 3 | 3 | 반도체공정장비 | 3 | 3 | 반도체공학1, 반도체공학2 | ||||
| 인턴십5# | 3 | 3 | 해외인턴십2# | 3 | 3 | |||||
| 인턴십6# | 3 | 3 | ||||||||
| 창업실습1# | 3 | 3 | ||||||||
| 창업실습2# | 3 | 3 | ||||||||
| 창업현장실습1# | 3 | 3 | ||||||||
| 창업현장실습2# | 3 | 3 | ||||||||
| 해외인턴십1# | 3 | 3 | ||||||||
| 69 | 72 | 계 | 37 | 40 | ||||||
| 이산수학(SW) | 3 | 3 | 타학과 개설 (전공선택) | 알고리즘(SW) | 3 | 3 | 자료구조 | |||
| 데이터베이스(SW) | 3 | 3 | 자료구조 | |||||||
| 운영체제(SW) | 3 | 3 | ||||||||
| 객체지향프로그래밍(SW) | 4 | 4 | 컴퓨터프로그래밍 | |||||||
| 13 | 13 | 계 | 3 | 3 | ||||||
이수체계도
D (Device, Circuit)
- 반도체, 회로 등의 관련분야
N (Network, Communication, Signal, Wave)
- 통신, 네트워크, 신호처리, 전파 등의 관련분야
S (System, Control, Robot, Energy, AI/Multimedia, Computer)
- 시스템, 제어, 로봇, 에너지, AI/멀티미디어, 컴퓨터 등의 관련분야



