3학년
- * 표시된 과목은 양 학기 개설 과목임.
- ! 표시된 과목은 격년개설 과목임.
- 1 은 1그룹, 2 는 2그룹 전공선택필수 과목임.
- # 표시된 과목은 양 학기 개설되며, 9학점 내로만 전선으로 인정함.
- 인턴십 총 18학점 인정(전선9학점+일선9학점).
일반과정(비공학인증) 및 학번별 교육과정은 요람 참고
1학기 | 교과 구분 |
2학기 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어강의여부 | ||||
전문교양 | 택1 | 3 | 3 | 전문교양 | 전문교양 | 택1 | 3 | 3 | |||||
전자회로2* | 3 | 3 | 전자회로1 | 인증필수 | 융합전자연구1*(캡스톤디자인) | 택1 | 2 | 4 | 전자회로실험 | *교차수강불가 | |||
반도체공학1* | 3 | 3 | 회로이론* | 융합캡스톤디자인1* | 2 | 4 | |||||||
전자회로실험 | 2 | 4 | 기초전기실험,전자회로1 | ||||||||||
확률및랜덤변수1* | 3 | 3 | - | 인증선택/필수1 | 반도체공학21 | 3 | 3 | 반도체공학1 | |||||
통신시스템1 | 3 | 3 | 신호및시스템* | 자동제어실험2 | 3 | 5 | 자동제어 | ||||||
자동제어1 | 3 | 3 | 회로이론* | 전파실험2 | 3 | 5 | 기초전기실험*,전자장론* | ||||||
디지털시스템설계1 | 3 | 3 | 논리회로* | 통신실험2 | 3 | 5 | 통신시스템(or디지털통신시스템동시수강) | ||||||
컴퓨터네트워크1 | 3 | 3 | 논리회로* | 임베디드시스템실험2 | 3 | 5 | 논리회로*,논리회로실험* | ||||||
전파공학1 | 3 | 3 | 전자장론* | 반도체실험2 | 3 | 5 | 반도체공학1 | ||||||
인공지능수학 | 3 | 3 | 공업수학A | 인증선택 | 전자공학운영체제 | 3 | 3 | 자료구조및알고리즘이해* | |||||
RF회로 | 3 | 3 | 전자장론* | ||||||||||
컴퓨터구조 | 3 | 3 | 논리회로* | ||||||||||
인터넷프로토콜 | 3 | 3 | 논리회로* | ||||||||||
아날로그집적회로 | 3 | 3 | 전자회로2 | ||||||||||
디지털신호처리 | 3 | 3 | 신호및시스템* | ||||||||||
디지털통신시스템 | 3 | 3 | 신호및시스템* | ||||||||||
현대제어 | 3 | 3 | 자동제어 | ||||||||||
센서공학 | 3 | 3 | 회로이론* | ||||||||||
안테나공학 | 3 | 3 | 전자장론* | ||||||||||
머신러닝기초 | 3 | 3 | 공업수학A, 확률및랜덤변수1* |
||||||||||
자동차공학(기계) | 3 | 3 | 타학과개설 | 전공선택 | |||||||||
35 | 37 | 계 | 58 | 72 |
이수체계도

