2학년
- * 표시된 과목은 양 학기 개설 과목임.
- ! 표시된 과목은 격년개설 과목임.
- 1 은 1그룹, 2 는 2그룹 전공선택필수 과목임.
- # 표시된 과목은 양 학기 개설되며, 9학점 내로만 전선으로 인정함.
- 인턴십 총 18학점 인정(전선9학점+일선9학점).
- ††표시된 3학년1학기 및 4학년2학기 전문교양과목 4과목 중에서 창의적사고, 과학과철학,
현대사회의윤리, 문화의변천 중 2과목을 학년 및 학기에 관계없이 수강가능함
일반과정(비공학인증) 및 학번별 교육과정은 요람 참고
1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어강의여부 | |||||
아주인성 | 1 | 1.5 | 대학필수 | - | ||||||||||
전문교양 | ||||||||||||||
공업수학G | 3 | 3 | 수학1,수학2,공업수학A | MSC | 역학1(물리학전공) | 택1 | 3 | 3 | ||||||
수치해석(수학전공) | 3 | 3 | ||||||||||||
생명과학,생명과학실험 | 4 | 4 | ||||||||||||
현대물리학(물리학전공) | 3 | 3 | ||||||||||||
회로이론* | 3 | 3 | 수학1,공업수학A | 인증필수 | 전자회로1* | 3 | 3 | 회로이론 | ||||||
전자기학* | 3 | 3 | 수학2,물리학1 | 전자장론* | 3 | 3 | 전자기학 | |||||||
기초전기실험* | 2 | 4 | 자료구조및알고리즘이해* | 3 | 3 | 융합프로그래밍 | ||||||||
논리회로* | 3 | 3 | 신호및시스템* | 3 | 3 | 회로이론 | ||||||||
논리회로실험* | 2 | 4 | 기초전기실험 | |||||||||||
4차산업혁명Connecting Minds | 1 | 1 | ||||||||||||
전자공학프로그래밍 | 3 | 3 | 융합프로그래밍 | 인증선택 | 컴퓨터시스템프로그래밍 | 3 | 3 | |||||||
지능형융합제어시스템설계 | 3 | 3 | ||||||||||||
21 | 23.5 | 계 | 31 | 33 |
이수체계도

